Muude teenuste hinnakiri
Nimetus | Ühik | Summa, | Käibemaks, | Kokku, |
eur | eur | eur | ||
1. Paakauto VOLVO FL Juro Clean pealisehitusega | ||||
Rasvapüüduri puhastamine | 1 tõmme | 45,83 | 11,00 | 56,83 |
Reovee väljavedu | 1 tõmme | 33,33 | 8,00 | 41,33 |
Survepesu1) | 1 tund | 55,00 | 13,20 | 68,20 |
Ooteaeg2) | 1 tund | 12,00 | 2,88 | 14,88 |
Väljaspool Rapla linna lisandub kilomeetritasu | 1 km | 1 | 0,24 | 1,24 |
Purgimistasu | 1 m3 | 3,00 | 0,72 | 3,72 |
1) Minimaalselt arvestatakse pool tundi teenuse kasutamist s.t. et minimaalne arve on 27,5 eur + km
2) Ooteaeg rakendub juhul, kui tellitud masin ei saa kliendi süül alustada tööd kokkulepitud ajal
* Hinnakiri kehtib alates 01.01.2024.