Muude teenuste hinnakiri
Nimetus | Ühik | Summa, | Käibemaks, | Kokku, |
eur | eur | eur | ||
1. Paakauto Scania EUR-MARK | ||||
Rasvapüüduri puhastamine | 1 tõmme | 35,00 | 7,00 | 42,00 |
Reovee väljavedu | 1 tõmme | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
Survepesu1) | 1 tund | 45,00 | 9,00 | 54,00 |
Ooteaeg2) | 1 tund | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
Väljaspool Rapla linna lisandub kilomeetritasu | 1 km | 0,75 | 0,15 | 0,90 |
Purgimistasu | 1 m3 | 2,00 | 0,40 | 2,40 |
2. Ekskavaator VENIERI 6033 | 1 tund | 25,83 | 5,17 | 31,00 |
1) Minimaalselt arvestatakse pool tundi teenuse kasutamist s.t. et minimaalne arve on 20,77 eur + km
2) Ooteaeg rakendub juhul, kui tellitud masin ei saa kliendi süül alustada tööd kokkulepitud ajal
* Hinnakiri kehtib alates 01.01.2015